Ni väljer mynt som sparmål.
För varje köp tilldelas ni delar av mynt.
| Ursprungsland | Südafrika |
| Präglingsställe | Rand Refinery |
| Bevarande | bankpraxis |
| Finvikt | 31,10 g |
| Nominellt värde | Inget nominellt värde |
| Finhet | 916.67/1000 |
| Diameter | 32,70 mm |
| Skattefri enligt §25c omsättningsskattelagen | |
| Ursprungsland | Österreich |
| Präglingsställe | Münze Österreich |
| Bevarande | bankpraxis |
| Finvikt | 31,10 g |
| Nominellt värde | 100 EUR |
| Finhet | 999.9/1000 |
| Diameter | 37 mm |
| Skattefri enligt §25c omsättningsskattelagen | |
| Ursprungsland | Kanada |
| Präglingsställe | Royal Canadian Mint |
| Bevarande | bankpraxis |
| Finvikt | 31,10 g |
| Nominellt värde | 50 CAD |
| Finhet | 999,9/1000 |
| Diameter | 30 mm |
| Skattefri enligt §25c omsättningsskattelagen | |
| Ursprungsland | Australien |
| Präglingsställe | Perth Mint |
| Bevarande | bankpraxis |
| Finvikt | 31,10 g |
| Nominellt värde | 100 AUD |
| Finhet | 999.9/1000 |
| Diameter | 32,10 mm |
| Skattefri enligt §25c omsättningsskattelagen | |